| # | Summoner | Tier | LP | Most champions | Level | Win rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Challenger C | 1,029 | 1,563 | 95W 22L | ||||||
| 2 | Challenger C | 858 | 624 | 54W 10L | ||||||
| 3 | Challenger C | 812 | 913 | 60W 12L | ||||||
| 4 | Challenger C | 754 | 764 | 31W 2L | ||||||
| 5 | Challenger C | 741 | 389 | 39W 2L | ||||||
| 6 | Challenger C | 701 | 1,506 | 45W 9L | ||||||
| 7 | Challenger C | 652 | 925 | 34W 5L | ||||||
| 8 | Challenger C | 649 | 565 | 40W 8L | ||||||
| 9 | Challenger C | 622 | 1,326 | 42W 9L | ||||||
| 10 | Challenger C | 619 | 393 | 39W 6L | ||||||
| 11 | Challenger C | 616 | 649 | 78W 26L | ||||||
| 12 | Challenger C | 611 | 887 | 27W 3L | ||||||
| 13 | Challenger C | 568 | 331 | 67W 16L | ||||||
| 14 | Challenger C | 567 | 1,014 | 66W 16L | ||||||
| 15 | Challenger C | 564 | 706 | 20W 2L | ||||||
| 16 | Challenger C | 564 | 944 | 32W 6L | ||||||
| 17 | Challenger C | 561 | 238 | 88W 39L | ||||||
| 18 | Challenger C | 547 | 454 | 54W 14L | ||||||
| 19 | Challenger C | 540 | 710 | 68W 23L | ||||||
| 20 | Challenger C | 536 | 251 | 43W 11L | ||||||
| 21 | Challenger C | 536 | 809 | 28W 7L | ||||||
| 22 | Challenger C | 534 | 368 | 42W 8L | ||||||
| 23 | Challenger C | 530 | 1,012 | 36W 9L | ||||||
| 24 | Challenger C | 523 | 89 | 22W 0L | ||||||
| 25 | Challenger C | 517 | 582 | 30W 2L | ||||||
| 26 | Challenger C | 516 | 555 | 31W 6L | ||||||
| 27 | Challenger C | 515 | 37 | 27W 1L | ||||||
| 28 | Challenger C | 513 | 641 | 42W 15L | ||||||
| 29 | Challenger C | 511 | 494 | 42W 11L | ||||||
| 30 | Challenger C | 511 | 863 | 34W 10L | ||||||
| 31 | Challenger C | 508 | 1,108 | 24W 4L | ||||||
| 32 | Challenger C | 503 | 272 | 43W 5L | ||||||
| 33 | Challenger C | 502 | 1,098 | 47W 18L | ||||||
| 34 | Grandmaster GM | 450 | 958 | 40W 12L | ||||||
| 35 | Grandmaster GM | 443 | 1,122 | 22W 2L | ||||||
| 36 | Grandmaster GM | 440 | 163 | 20W 6L | ||||||
| 37 | Grandmaster GM | 433 | 878 | 47W 17L | ||||||
| 38 | Grandmaster GM | 427 | 452 | 31W 6L | ||||||
| 39 | Grandmaster GM | 425 | 1,019 | 29W 9L | ||||||
| 40 | Grandmaster GM | 425 | 104 | 33W 7L | ||||||
| 41 | Grandmaster GM | 414 | 1,382 | 58W 15L | ||||||
| 42 | Grandmaster GM | 410 | 599 | 51W 22L | ||||||
| 43 | Grandmaster GM | 405 | 925 | 43W 19L | ||||||
| 44 | Grandmaster GM | 398 | 212 | 29W 7L | ||||||
| 45 | Grandmaster GM | 389 | 695 | 15W 0L | ||||||
| 46 | Grandmaster GM | 386 | 1,076 | 37W 15L | ||||||
| 47 | Grandmaster GM | 379 | 734 | 39W 15L | ||||||
| 48 | Grandmaster GM | 363 | 1,051 | 32W 12L | ||||||
| 49 | Grandmaster GM | 356 | 1,180 | 51W 19L | ||||||
| 50 | Grandmaster GM | 353 | 191 | 18W 2L | ||||||
| 51 | Grandmaster GM | 345 | 258 | 15W 0L | ||||||
| 52 | Grandmaster GM | 345 | 293 | 21W 2L | ||||||
| 53 | Grandmaster GM | 336 | 1,073 | 29W 13L | ||||||
| 54 | Grandmaster GM | 330 | 373 | 21W 2L | ||||||
| 55 | Grandmaster GM | 330 | 876 | 21W 6L | ||||||
| 56 | Grandmaster GM | 327 | 221 | 26W 9L | ||||||
| 57 | Grandmaster GM | 316 | 983 | 48W 33L | ||||||
| 58 | Grandmaster GM | 316 | 348 | 28W 14L | ||||||
| 59 | Grandmaster GM | 315 | 390 | 21W 8L | ||||||
| 60 | Grandmaster GM | 311 | 484 | 23W 5L | ||||||
| 61 | Grandmaster GM | 310 | 1,070 | 42W 21L | ||||||
| 62 | Grandmaster GM | 297 | 939 | 23W 3L | ||||||
| 63 | Grandmaster GM | 292 | 757 | 26W 7L | ||||||
| 64 | Grandmaster GM | 290 | 455 | 12W 1L | ||||||
| 65 | Grandmaster GM | 288 | 212 | 24W 9L | ||||||
| 66 | Grandmaster GM | 285 | 1,510 | 22W 8L | ||||||
| 67 | Grandmaster GM | 281 | 786 | 24W 6L | ||||||
| 68 | Grandmaster GM | 279 | 735 | 22W 4L | ||||||
| 69 | Grandmaster GM | 278 | 1,093 | 22W 5L | ||||||
| 70 | Grandmaster GM | 276 | 1,513 | 36W 23L | ||||||
| 71 | Grandmaster GM | 275 | 417 | 50W 24L | ||||||
| 72 | Grandmaster GM | 273 | 229 | 21W 7L | ||||||
| 73 | Grandmaster GM | 272 | 667 | 17W 5L | ||||||
| 74 | Grandmaster GM | 267 | 684 | 28W 13L | ||||||
| 75 | Grandmaster GM | 267 | 784 | 21W 8L | ||||||
| 76 | Grandmaster GM | 266 | 519 | 22W 8L | ||||||
| 77 | Grandmaster GM | 265 | 300 | 16W 4L | ||||||
| 78 | Grandmaster GM | 262 | 664 | 40W 25L | ||||||
| 79 | Grandmaster GM | 259 | 1,059 | 28W 8L | ||||||
| 80 | Grandmaster GM | 259 | 965 | 28W 8L | ||||||
| 81 | Grandmaster GM | 258 | 76 | 14W 5L | ||||||
| 82 | Grandmaster GM | 257 | 1,267 | 25W 15L | ||||||
| 83 | Grandmaster GM | 257 | 89 | 18W 4L | ||||||
| 84 | Grandmaster GM | 256 | 663 | 14W 4L | ||||||
| 85 | Grandmaster GM | 256 | 814 | 11W 0L | ||||||
| 86 | Grandmaster GM | 251 | 929 | 18W 0L | ||||||
| 87 | Grandmaster GM | 250 | 369 | 27W 8L | ||||||
| 88 | Grandmaster GM | 249 | 916 | 37W 16L | ||||||
| 89 | Grandmaster GM | 247 | 1,375 | 12W 2L | ||||||
| 90 | Grandmaster GM | 245 | 982 | 25W 17L | ||||||
| 91 | Grandmaster GM | 242 | 674 | 38W 27L | ||||||
| 92 | Grandmaster GM | 241 | 930 | 19W 4L | ||||||
| 93 | Grandmaster GM | 240 | 915 | 33W 19L | ||||||
| 94 | Grandmaster GM | 240 | 265 | 23W 9L | ||||||
| 95 | Grandmaster GM | 234 | 370 | 42W 12L | ||||||
| 96 | Grandmaster GM | 234 | 597 | 18W 6L | ||||||
| 97 | Grandmaster GM | 231 | 469 | 10W 0L | ||||||
| 98 | Grandmaster GM | 231 | 201 | 10W 0L | ||||||
| 99 | Grandmaster GM | 230 | 660 | 18W 8L | ||||||
| 100 | Grandmaster GM | 230 | 40 | 23W 2L | ||||||
