| # | Summoner | Tier | LP | Most champions | Level | Win rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Challenger C | 2,588 | 1,098 | 226W 111L | ||||||
| 2 | Challenger C | 2,350 | 916 | 439W 328L | ||||||
| 3 | Challenger C | 2,238 | 562 | 232W 151L | ||||||
| 4 | Challenger C | 2,201 | 191 | 166W 79L | ||||||
| 5 | Challenger C | 2,196 | 282 | 250W 171L | ||||||
| 6 | Challenger C | 2,122 | 1,051 | 184W 114L | ||||||
| 7 | Challenger C | 1,976 | 467 | 157W 97L | ||||||
| 8 | Challenger C | 1,927 | 1,085 | 131W 77L | ||||||
| 9 | Challenger C | 1,920 | 1,040 | 107W 51L | ||||||
| 10 | Challenger C | 1,919 | 641 | 275W 137L | ||||||
| 11 | Challenger C | 1,846 | 995 | 291W 239L | ||||||
| 12 | Challenger C | 1,811 | 1,947 | 176W 135L | ||||||
| 13 | Challenger C | 1,786 | 1,020 | 185W 129L | ||||||
| 14 | Challenger C | 1,783 | 482 | 149W 92L | ||||||
| 15 | Challenger C | 1,739 | 568 | 173W 131L | ||||||
| 16 | Challenger C | 1,684 | 789 | 177W 134L | ||||||
| 17 | Challenger C | 1,640 | 1,046 | 124W 86L | ||||||
| 18 | Challenger C | 1,607 | 1,440 | 88W 36L | ||||||
| 19 | Challenger C | 1,595 | 1,148 | 114W 75L | ||||||
| 20 | Challenger C | 1,595 | 1,435 | 196W 166L | ||||||
| 21 | Challenger C | 1,571 | 792 | 214W 152L | ||||||
| 22 | Challenger C | 1,565 | 863 | 248W 204L | ||||||
| 23 | Challenger C | 1,547 | 938 | 146W 105L | ||||||
| 24 | Challenger C | 1,536 | 674 | 248W 188L | ||||||
| 25 | Challenger C | 1,533 | 696 | 117W 65L | ||||||
| 26 | Challenger C | 1,507 | 664 | 183W 153L | ||||||
| 27 | Challenger C | 1,433 | 1,190 | 217W 190L | ||||||
| 28 | Challenger C | 1,394 | 673 | 115W 82L | ||||||
| 29 | Challenger C | 1,368 | 954 | 188W 162L | ||||||
| 30 | Challenger C | 1,367 | 1,312 | 138W 91L | ||||||
| 31 | Challenger C | 1,354 | 864 | 177W 135L | ||||||
| 32 | Challenger C | 1,336 | 1,726 | 131W 93L | ||||||
| 33 | Challenger C | 1,320 | 557 | 315W 243L | ||||||
| 34 | Challenger C | 1,290 | 450 | 166W 142L | ||||||
| 35 | Challenger C | 1,261 | 579 | 143W 119L | ||||||
| 36 | Challenger C | 1,258 | 944 | 105W 79L | ||||||
| 37 | Challenger C | 1,250 | 558 | 217W 190L | ||||||
| 38 | Challenger C | 1,245 | 616 | 147W 125L | ||||||
| 39 | Challenger C | 1,227 | 1,030 | 153W 111L | ||||||
| 40 | Challenger C | 1,222 | 681 | 159W 124L | ||||||
| 41 | Challenger C | 1,222 | 300 | 111W 63L | ||||||
| 42 | Challenger C | 1,215 | 920 | 212W 191L | ||||||
| 43 | Challenger C | 1,214 | 456 | 164W 122L | ||||||
| 44 | Challenger C | 1,204 | 733 | 254W 220L | ||||||
| 45 | Challenger C | 1,194 | 167 | 296W 261L | ||||||
| 46 | Challenger C | 1,175 | 526 | 120W 78L | ||||||
| 47 | Challenger C | 1,133 | 437 | 383W 348L | ||||||
| 48 | Challenger C | 1,119 | 891 | 96W 76L | ||||||
| 49 | Challenger C | 1,082 | 700 | 215W 189L | ||||||
| 50 | Challenger C | 1,082 | 632 | 473W 431L | ||||||
| 51 | Challenger C | 1,080 | 910 | 184W 154L | ||||||
| 52 | Grandmaster GM | 1,048 | 1,026 | 205W 188L | ||||||
| 53 | Grandmaster GM | 1,046 | 147 | 85W 25L | ||||||
| 54 | Grandmaster GM | 1,045 | 1,108 | 120W 70L | ||||||
| 55 | Grandmaster GM | 1,032 | 704 | 136W 106L | ||||||
| 56 | Grandmaster GM | 994 | 774 | 126W 93L | ||||||
| 57 | Grandmaster GM | 958 | 951 | 310W 291L | ||||||
| 58 | Grandmaster GM | 958 | 819 | 113W 84L | ||||||
| 59 | Grandmaster GM | 956 | 913 | 58W 30L | ||||||
| 60 | Grandmaster GM | 952 | 672 | 233W 209L | ||||||
| 61 | Grandmaster GM | 950 | 1,169 | 136W 114L | ||||||
| 62 | Grandmaster GM | 948 | 740 | 112W 80L | ||||||
| 63 | Grandmaster GM | 925 | 478 | 213W 197L | ||||||
| 64 | Grandmaster GM | 914 | 720 | 162W 134L | ||||||
| 65 | Grandmaster GM | 910 | 956 | 153W 133L | ||||||
| 66 | Grandmaster GM | 902 | 824 | 255W 248L | ||||||
| 67 | Grandmaster GM | 902 | 372 | 157W 122L | ||||||
| 68 | Grandmaster GM | 893 | 761 | 178W 166L | ||||||
| 69 | Grandmaster GM | 891 | 1,106 | 90W 67L | ||||||
| 70 | Grandmaster GM | 884 | 1,016 | 146W 109L | ||||||
| 71 | Grandmaster GM | 882 | 820 | 122W 91L | ||||||
| 72 | Grandmaster GM | 878 | 819 | 132W 93L | ||||||
| 73 | Grandmaster GM | 875 | 318 | 54W 28L | ||||||
| 74 | Grandmaster GM | 868 | 875 | 218W 209L | ||||||
| 75 | Grandmaster GM | 865 | 119 | 116W 82L | ||||||
| 76 | Grandmaster GM | 859 | 1,024 | 89W 70L | ||||||
| 77 | Grandmaster GM | 856 | 861 | 100W 79L | ||||||
| 78 | Grandmaster GM | 842 | 867 | 208W 182L | ||||||
| 79 | Grandmaster GM | 835 | 722 | 134W 119L | ||||||
| 80 | Grandmaster GM | 835 | 578 | 191W 141L | ||||||
| 81 | Grandmaster GM | 825 | 624 | 167W 168L | ||||||
| 82 | Grandmaster GM | 818 | 994 | 206W 194L | ||||||
| 83 | Grandmaster GM | 816 | 798 | 184W 168L | ||||||
| 84 | Grandmaster GM | 796 | 1,013 | 65W 41L | ||||||
| 85 | Grandmaster GM | 794 | 72 | 91W 64L | ||||||
| 86 | Grandmaster GM | 793 | 1,099 | 337W 314L | ||||||
| 87 | Grandmaster GM | 786 | 686 | 183W 155L | ||||||
| 88 | Grandmaster GM | 782 | 1,720 | 59W 47L | ||||||
| 89 | Grandmaster GM | 770 | 717 | 134W 68L | ||||||
| 90 | Grandmaster GM | 770 | 522 | 53W 31L | ||||||
| 91 | Grandmaster GM | 757 | 774 | 77W 50L | ||||||
| 92 | Grandmaster GM | 753 | 591 | 206W 191L | ||||||
| 93 | Grandmaster GM | 748 | 800 | 88W 65L | ||||||
| 94 | Grandmaster GM | 744 | 739 | 144W 109L | ||||||
| 95 | Grandmaster GM | 740 | 644 | 118W 89L | ||||||
| 96 | Grandmaster GM | 734 | 326 | 81W 50L | ||||||
| 97 | Grandmaster GM | 728 | 1,022 | 157W 144L | ||||||
| 98 | Grandmaster GM | 728 | 766 | 66W 53L | ||||||
| 99 | Grandmaster GM | 727 | 744 | 90W 63L | ||||||
| 100 | Grandmaster GM | 716 | 799 | 116W 100L | ||||||
